Le montant de la prime est plafonné à <span class="valeur">20 000 €</span> par logement, sur une période de 5 ans, à partir de la 1<Exposant>re</Exposant> date d'engagement à réaliser vos travaux et/ou dépenses de rénovation énergétique.
Le montant de la prime est défini forfaitairement par travaux éligibles et/ou type de dépenses selon que vos ressources et celles de l'ensemble de votre foyer sont considérées comme <span class="expression">très modestes</span> ou <span class="expression">modestes</span>. Pour le savoir, il convient de consulter les conditions d'attribution liées au demandeur.
Pour chaque travaux et type de dépenses, le montant des travaux éligibles au versement de la prime est également plafonné (colonne de droite du tableau).
Montants de la prime forfaitaireTravaux et type dépenses | Ressources très modestes | Ressources modestes | Plafond de dépense éligible toutes taxes comprises (TTC) |
<span class="miseenevidence">Chaudière à très haute performance énergétique, à l'exception de celle utilisant le fioul comme source d'énergie</span> | <span class="valeur">1 200 €</span> | <span class="valeur">800 €</span> | <span class="valeur">4 000 €</span> |
<span class="miseenevidence">Chaudière à alimentation automatique fonctionnant au bois ou autres biomasses</span> | <span class="valeur">10 000 €</span> | <span class="valeur">8 000 €</span> | <span class="valeur">18 000 €</span> |
<span class="miseenevidence">Chaudière à alimentation manuelle fonctionnant au bois ou autres biomasses</span> | <span class="valeur">8 000 €</span> | <span class="valeur">6 500 €</span> | <span class="valeur">16 000 €</span> |
<span class="miseenevidence">Équipement de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire indépendant fonctionnant au bois ou autres biomasses</span> | - Poêle à granulés, cuisinières à granulés : <span class="valeur">3 000 €</span> - Poêle à bûches, cuisinières à bûches : <span class="valeur">2 500 €</span> - Foyer fermé, insert : <span class="valeur">2 000 €</span> | - Poêle à granulés, cuisinière à granulés : <span class="valeur">2 500 €</span> - Poêle à bûches, cuisinière à bûches : <span class="valeur">2 000 €</span> - Foyer fermé, insert : <span class="valeur">1 200 €</span> | - Poêle à granulés, cuisinière à granulés : <span class="valeur">5 000 €</span> - Poêle à bûches, cuisinière à bûches : <span class="valeur">4 000 €</span> - Foyer fermé, insert : <span class="valeur">4 000 €</span> |
<span class="miseenevidence">Équipement de production de chauffage fonctionnant à l'énergie solaire thermique</span> | <span class="valeur">8 000 €</span> | <span class="valeur">6 500 €</span> | <span class="valeur">16 000 €</span> |
<span class="miseenevidence">Équipement de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire thermique</span> | <span class="valeur">4 000 €</span> | <span class="valeur">3 000 €</span> | <span class="valeur">7 000 €</span> |
<span class="miseenevidence">Équipement de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide</span> | <span class="valeur">2 500 €</span> | <span class="valeur">2 000 €</span> | <span class="valeur">4 000 €</span> |
<span class="miseenevidence">Équipement de raccordement ou droit et frais de raccordement à un réseau de chaleur ou de froid</span> | <span class="valeur">10 000 €</span> | <span class="valeur">8 000 €</span> | <span class="valeur">18 000 €</span> |
<span class="miseenevidence">Pompe à chaleur géothermique ou solarothermique</span> | <span class="valeur">4 000 €</span> | <span class="valeur">3 000 €</span> | <span class="valeur">12 000 €</span> |
<span class="miseenevidence">Pompe à chaleur air/eau</span> | <span class="valeur">1 200 €</span> | <span class="valeur">800 €</span> | <span class="valeur">3 500 €</span> |
<span class="miseenevidence">Pompe à chaleur dédiée à la production d'eau chaude sanitaire</span> | <span class="valeur">1 200 €</span> | <span class="valeur">800 €</span> | <span class="valeur">1 800 €</span> |
<span class="miseenevidence">Dépose d'une cuve à fioul</span> | <span class="valeur">1 200 €</span> | <span class="valeur">800 €</span> | <span class="valeur">1 250 €</span> |
<span class="miseenevidence">Système de ventilation mécanique contrôlée double flux autoréglables ou hygroréglables</span> | <span class="valeur">4 000 €</span> | <span class="valeur">3 000 €</span> | <span class="valeur">6 000 €</span> |
<span class="miseenevidence">Audit énergétique</span> | <span class="valeur">500 €</span> | <span class="valeur">400 €</span> | <span class="valeur">800 €</span> |
<span class="miseenevidence">Isolation thermique des parois vitrées</span> | <span class="valeur">100 €</span> par équipement | <span class="valeur">80 €</span> par équipement | <span class="valeur">1 000 €</span> par équipement |
<span class="miseenevidence">Isolation des murs en façade ou pignon (isolation des murs par l'extérieur ou par l'intérieur)</span> | - Isolation des murs par l'extérieur : <span class="valeur">75 €</span> par m² et jusqu'à 100 m² - Isolation des murs par l'intérieur : <span class="valeur">25 €</span> par m² | - Isolation des murs par l'extérieur : <span class="valeur">60 €</span> par m² et jusqu'à 100 m² - Isolation des murs par l'intérieur : <span class="valeur">20 €</span> par m² | - Isolation des murs par l'extérieur : <span class="valeur">150 €</span> par m² - Isolation des murs par l'intérieur : <span class="valeur">70 €</span> par m² |
<span class="miseenevidence">Isolation des rampants de toiture et plafonds de combles</span> | <span class="valeur">25 €</span> par m² | <span class="valeur">20 €</span> par m² | <span class="valeur">75 €</span> par m² |
<span class="miseenevidence">Isolation des toitures terrasses</span> | <span class="valeur">100 €</span> par m² | <span class="valeur">75 €</span> par m² | <span class="valeur">180 €</span> par m² |
<span class="miseenevidence">Équipement ou matériaux de protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnements solaires</span> | <span class="valeur">25 €</span> par m² | <span class="valeur">20 €</span> par m² | <span class="valeur">200 €</span> par m² |
Vous pouvez vous aider d'un simulateur pour avoir une estimation du montant de la prime :
Simulateur
Simulateur d'aides pour la rénovation de l'habitat